Stundentafel
| 1. Jg. | 2. Jg. | 3. Jg. | 4. Jg. | 5. Jg. | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persönlichkeit und Bildungskarriere | ||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | 2 | ||||
| Business Behaviour | 1 | 1 | 2 | |||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Sprachen und Kommunikation | ||||||
| Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| Entrepreneurship - Wirtschaft und Management | ||||||
| Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Unternehmensrechnung | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Wirtschaftsinformatik und Datenbanksysteme | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Officemanagement und angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Recht | 2 | 2 | ||||
| Volkswirtschaft | 2 | 2 | ||||
| Gesellschaft und Kultur | ||||||
| Politische Bildung und Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Geografie (Wirtschaftsgeografie) | 2 | 2 | 4 | |||
| Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | 1 | 1 | ||||
| Mathematik und Naturwissenschaften | ||||||
| Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Erweiterungsbereich Digital Business | ||||||
| Betriebssysteme und Netzwerkmanagement | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Internet, Multimedia und Content-Management | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| E-Business und E-Business Center (Übungsfirma), Case Studies | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| Angewandte Programmierung | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| Softwareentwicklung und Projektmanagement | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
| Summe | 32 | 32 | 33 | 33 | 28 | 158 |
Unternehmerprüfung
Der erfolgreiche Abschluss der HAK ersetzt die Unternehmerprüfung und gilt auch als Nachweis einer mit einer facheinschlägigen Lehrabschlussprüfung abgeschlossenen beruflichen Ausbildung (Bürokaufmann, Finanz- und Rechnungswesenassistenz, Buchhaltung).






















