
Wir sind HAK IKT Schüler
Wir zeigen dir unseren Unterricht.
Arbeiten an IT-Projekten mit Partnern aus der Wirtschaft

Webtechnologien verstehen und kommerziell nutzen

Fremdsprache lernen
Spanisch oder Französisch

Gestalten und Programmieren von Websites und Anwendungen

Professionelles Erstellen von Fotos, Videos und Animationen

Aufbau von Wirtschafts- und Managementkompetenz

Und nach der HAK IKT?

... bin ich eine gefragte Fachkraft in den Bereichen eBusiness, Marketing, Finanz- und Rechnungswesen, Human Resource Management, ...

… studiere ich vorzugsweise Wirtschaft, Informatik, Medien oder Kommunikation an der Uni oder an der Fachhochschule …

… stehen mir alle Berufsfelder der HAK offen …
HAK IKT
3. Jahrgang
- Digital Photography, Imaging und AI
- Visual Branding und Editorial Design
4. Jahrgang
- UI/UX Design und Web Publishing
- Motion Design und Video Production
5. Jahrgang
- Crossmedia-Kampagne
- Projektarbeit
| I. Jg. | II. Jg. | III. Jg. | IV. Jg. | V. Jg. | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Bildung | ||||||
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| Internationale Kommunikation mit Fokussprache* | 3 | 2 | 2 | 2 | (3) | 9-12 |
| Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | (3) | 0-3 | ||||
| Politische Bildung und Geschichte | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| Geografie (Wirtschaftsgeografie) | 2 | 2 | 4 | |||
| Naturwissenschaften, Technologie und Nachhaltigkeit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | 2 | ||||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Wirtschaftliche Bildung | ||||||
| Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Rechnungswesen, Datenanalyse & Reporting | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| Business Experience & Future Challenges | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
| Economic & Financial Literacy (Verbraucherbildung) | 2 | 1 | 3 | |||
| Economics (Volkswirtschaft) | 2 | 2 | ||||
| IT Business- & Creative Solutions | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | |
| Recht und Demokratie | 3 | 3 | ||||
| Schulautonome Vertiefung | ||||||
| Informations- und Kommunikationstechnologie | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| Summe | 29 | 32 | 34 | 35 | 28 | 158 |
| Freigegenstände und Unverbindliche Übungen | ||||||
| Buchhalterprüfung, Italienisch, Sprachen- und IT-Zertifi kate, Talenteförderkurse, Vokalensemble | ||||||
| *Wahlmöglichkeit: Französisch oder Spanisch | ||||||
Unternehmerprüfung
Der erfolgreiche Abschluss der HAK ersetzt die Unternehmerprüfung und gilt auch als Nachweis einer mit einer facheinschlägigen Lehrabschlussprüfung abgeschlossenen beruflichen Ausbildung (Bürokaufmann, Finanz- und Rechnungswesenassistenz, Buchhaltung).

















