Wir sind HAK IKT Schüler
Wir zeigen dir unseren Unterricht.
Arbeiten an IT-Projekten mit Partnern aus der Wirtschaft

Webtechnologien verstehen und kommerziell nutzen

Fremdsprache lernen
Spanisch oder Französisch

Gestalten und Programmieren von Websites und Anwendungen

Professionelles Erstellen von Fotos, Videos und Animationen

Aufbau von Wirtschafts- und Managementkompetenz

Und nach der HAK IKT?
...bin ich eine gefragte Fachkraft in den Bereichen eBusiness, Marketing, Finanz- und Rechnungswesen, Human Resource Management,...
…studiere ich vorzugsweise Wirtschaft, Informatik,
Medien oder Kommunikation an der Uni oder an der Fachhochschule…
…stehen mir alle Berufsfelder der HAK offen…
HAK IKT
3. Jahrgang
- Social Media
- Fotografie und Bildbearbeitung
- Webdesign und CSS
- Grafik und Design
4. Jahrgang
- Audio- und Videobearbeitung
- Animation
- Content-Management-Systeme
- Software Entwicklung
5. Jahrgang
- Internet Security
- Datenbank Anbindungen
- Webtechnologie aktuell
- Praxisprojekt aus IKT und e-Business
1. Jg. | 2. Jg. | 3. Jg. | 4. Jg. | 5. Jg. | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Persönlichkeit und Bildungskarriere | ||||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | 2 | ||||
Business Behaviour | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Sprachen und Kommunikation | ||||||
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
2. LFSP - Spanisch oder Französisch | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
Wirtschaft und Management | ||||||
Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Unternehmensrechnung und Controlling | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Business Training, Projektmanagement, Übungsfirma und Case Studies | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
Wirtschaftsinformatik | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
Officemanagement und angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Recht | 3 | 3 | ||||
Volkswirtschaft | 3 | 3 | ||||
Gesellschaft und Kultur | ||||||
Politische Bildung und Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Geografie (Wirtschaftsgeografie) | 2 | 2 | 4 | |||
Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | 2 | 2 | ||||
Mathematik und Naturwissenschaften | ||||||
Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
Naturwissenschaften | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
Technologie, Ökologie und Warenlehre | 2 | 2 | ||||
Schulautonomer Erweiterungsbereich | ||||||
Fachseminare IKT und e-Business | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Fachmodule IKT und e-Business | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Summe | 29 | 33 | 34 | 34 | 28 | 158 |
Unternehmerprüfung
Der erfolgreiche Abschluss der HAK ersetzt die Unternehmerprüfung und gilt auch als Nachweis einer mit einer facheinschlägigen Lehrabschlussprüfung abgeschlossenen beruflichen Ausbildung (Bürokaufmann, Finanz- und Rechnungswesenassistenz, Buchhaltung).