Hallo! Hello! Salut! Hola! Ciao!

- Wir sind Eva und Lucas.
- Reisen und Sprachen finden wir spitze!

- Wir: #teamorientiert #open-minded #actives #comunicativos.
- Wir organisieren gerne und stellen uns jeder Challenge.

- In der Zukunft wollen wir vielleicht im Ausland arbeiten.
- Wir kommunizieren gerne und verwenden dabei neue Medien.

Wir sind HAK Sprachen Schüler
Was uns an der HAK Sprachen gefällt.
Kommunizieren in drei Fremdsprachen + internationale Zertifikate
Neue Medien professionell nutzen
Verantwortung und Erfolg bei Praxisprojekten
Sprachkompetenz und Kreativität in der Übungsfirma anwenden
Sprach- und Kulturwochen
Aufbau von Wirtschafts- und Managementkompetenz
Und nach der Schule?

... bin ich eine gefragte Fachkraft in den Bereichen Marketing, Finanz- und Rechnungswesen, Human Resource Management, Internationaler Handel, ...

… studiere ich vorzugsweise internationale Betriebswirtschaft oder Sprachen an der Uni oder Sales Management an der FH ...

… sammle ich viele Erfahrungen bei meinem Auslandsstudium oder in einem internationalen Unternehmen ...

… stehen mir alle Berufsfelder der HAK offen!
HAK Sprachen
2. lebende Fremdsprache
- Spanisch oder Französisch
- vom 1. - 5. Jahrgang
- Zielniveau B1
3. lebende Fremdsprache
- Italienisch
- Spanisch oder Französisch oder
- andere angebotene Sprache
- 3. - 5. Jahrgang mit je 2 Wochenstunden
Internationale Sprachzertifikate
- BEC/V - Cambridge Business Vantage im 3. Jahrgang
- CAE - Cambridge Advanced im 4. Jahrgang, Fortsetzung im 5. Jahrgang
- DELE A1 und A2 - Diploma de Español im 2. und 4. Jahrgang
| 1. Jg. | 2. Jg. | 3. Jg. | 4. Jg. | 5. Jg. | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persönlichkeit und Bildungskarriere | ||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | 2 | ||||
| Business Behaviour | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Sprachen und Kommunikation | ||||||
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 2. LFSP - Spanisch oder Französisch | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| Wirtschaft und Management | ||||||
| Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Unternehmensrechnung und Controlling | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Business Training, Projektmanagement, Übungsfirma und Case Studies | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| Wirtschaftsinformatik | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Officemanagement und angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Recht | 3 | 3 | ||||
| Volkswirtschaft | 3 | 3 | ||||
| Gesellschaft und Kultur | ||||||
| Politische Bildung und Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| Geografie (Wirtschaftsgeografie) | 2 | 2 | 4 | |||
| Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | 2 | 2 | ||||
| Mathematik und Naturwissenschaften | ||||||
| Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Naturwissenschaften | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| Technologie, Ökologie und Warenlehre | 2 | 2 | ||||
| Schulautonomer Erweiterungsbereich | ||||||
| Seminar: 2. Fremdsprache vertiefend - Zielniveau B1 | 2 | 2 | 4 | |||
| 3. Fremdsprache: Italienisch oder Spanisch oder Französisch | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Seminar: Grafik & Design oder Kultur- und Eventmanagement | 2 | 2 | ||||
| Summe | 29 | 33 | 34 | 34 | 28 | 158 |
Unternehmerprüfung
Der erfolgreiche Abschluss der HAK ersetzt die Unternehmerprüfung und gilt auch als Nachweis einer mit einer facheinschlägigen Lehrabschlussprüfung abgeschlossenen beruflichen Ausbildung (Bürokaufmann, Finanz- und Rechnungswesenassistenz, Buchhaltung).









